
Digitalisieren
Sie Ihr Bestellwesen
Als Lieferant im B2B-Bereich reicht ein simpler Onlineshop nicht aus, um Ihren Kunden den besten Service bieten zu können. Setzen Sie daher auf HOGA als Ihren Webshop auf einer Plattform. Dieser ist in nur wenigen Wochen eingerichtet und bereit – ganz ohne aufwändiges und kostspieliges IT-Projekt.
| One | Starter | Basic | Pro | Advanced | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferanten für Investitionsgüter vorbehalten, welche die Produktsortimentierung manuell einpflegen möchten | Ideal für Unternehmen, die HOGA mit kurzen Kündigungsfristen austesten möchten | Ideal für Unternehmen, die einen hochmodernen Webshop mit App wollen – ohne Schnittstellen | Ideal für Unternehmen, die einen hochmodernen Webshop mit App wollen – inklusive Schnittstellen | Ideal für Unternehmen, die ihr volles Automatisierungspotential ausschöpfen möchten | |
| Features | |||||
| Anzahl Kunden oder Gruppen | 1 Kunde oder 1 Gruppe | * 3 einzelne Kunden oder 1 Gruppe | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Schnittstellen zugelassen? | |||||
| Übertragungsart | + FTPS / SFTP | + AS2 | |||
| Dateiformate | E-Mail / PDF (im Web) | E-Mail / PDF (im Web) | E-Mail / PDF (im Web) | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / nach Anfrage | .xls(x) / .csv / .edi / .idoc / nach Anfrage |
| HOGA Zugang? | |||||
| Anzahl Benutzer | 1 | 3 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Importmöglichkeit | manuell auf der Weboberfläche – ohne Excel Import | ja via Excel oder CSV Import | ja via Excel oder CSV Import | ja via Excel oder CSV Import oder Schnittstelle | ja via Excel oder CSV Import oder Schnittstelle |
| Kundenspezifische Preise | |||||
| Attribute / Allergene / Nährwerte | |||||
| Liefertage pro Produkt | |||||
| Supportpaket | nach Aufwand | BASIC Paket | BASIC Paket | BASIC Paket | BASIC Paket |
| Direkter Ansprechpartner und Projektleiter | |||||
| iOS Bestellapp für Ihre Kunden | |||||
| Android Bestellapp für Ihre Kunden | |||||
| Nachrichten | Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (ORDRSP), Lieferschein (DESADV), Wareneingangsmeldung (RECADV) | Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (ORDRSP), Lieferschein (DESADV), Wareneingangsmeldung (RECADV) | Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (ORDRSP), Lieferschein (DESADV), Wareneingangsmeldung (RECADV) | Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (ORDRSP), Lieferschein (DESADV), Wareneingangsmeldung (RECADV) | Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (ORDRSP), Lieferschein (DESADV), Wareneingangsmeldung (RECADV) |
| Anzahl Bestellungen pro Jahr | limitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Anbindungsprojekt an HOGA inkl. Schulungen | 2h, online | 2h, online | 10h, online | 32h, davon 2h vor Ort | 32h, davon 4h vor Ort |
| Vertragslaufzeit / Kündigungsfristen | 6 Monate, per Ende Jahr | Monatlich, per Ende Monat | 6 Monate, per Ende Jahr | 6 Monate, per Ende Jahr | 6 Monate, per Ende Jahr |
| Erweiterungen | |||||
| Verkäuferrolle um optimale Kundenbindung erzeugen zu können | 1 Benutzer | ||||
| Automatische Bestellalternativen | |||||
| Kosten | |||||
| Einmalig | 320 € | 320 € | 2’600 € | 5’500 € | 10’000 € |
| Monatliches Abo | 50 € | 0 € | 0 € | 500 € | 600 € |
| Nutzungsgebühr auf den Umsatz / Mt. | 0% | 2.5% (min. 50 €) | 1% (min. 100 €) | 1% | 1% |
| Jährliche Pauschale für Cyber Security | 120 € | 0 € | 250 € | 650 € | 650 € |
| Prozessoptimierung durch geringere Fehlerquoten und höherer Automatisierung in Vergleich zu manuellen Bestellungen | 0% | ca. 10% | ca. 30% | ca. 80% | ca. 90% |
| Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren |
*Anbindung von 1 Gruppe (mehrere Lieferadressen) oder max. 3 Einzelkunden möglich; gilt systemseitig, nicht rechtsformbezogen.